Maut - Nordmazedonien

Richtwerte in Mazedonischen Denar (EUR 1,00 = 66,67 MKD; 100 MKD = EUR 1,65; Stand März 2023)
Kat. I | Kat. II | Kat. III | Kat. IV | |
Kumanova - Gradsko | 60,00 | 80,00 | 150,00 | 200,00 |
Skopje - Petrovec | 40,00 | 50,00 | 100,00 | 150,00 |
Petrove - Veles | 80,00 | 120,00 | 220,00 | 330,00 |
Velses - Gradsko | 60,00 | 100,00 | 180,00 | 260,00 |
Skopje - Miladinovic | 40,00 | 60,00 | 100,00 | 150,00 |
Gostivar - Tetovo | 30,00 | 40,00 | 80,00 | 110,00 |
Skopje - Tetovo | 40,00 | 60,00 | 110,00 | 160,00 |
Die Gebühren können in bar oder mit Kupons bezahlt werden.
Kat. I: Fahrzeuge bis 1,3 m Höhe und 2 Achsen
Kat. II: Fahrzeuge bis 1,3 m Höhe und mehr als 2 Achsen oder mit Anhänger
Kat. III: Fahrzeuge über 1,3 m Höhe mit 2 oder 3 Achsen
Kat. IV: Fahrzeuge über 1,3 m Höhe und mehr als 3 Achsen
Die Fahrzeughöhe wird über der Vorderachse gemessen. Bei Fahrzeugen mit Anhängern gilt dies für das Zugfahrzeuge.
Weitere Informationen auf http://www.roads.org.mk/416/toll-rates