Länderinformationen

Kontinent Einwohnerzahl Fläche letzte Aktualisierung
Deutschland Europa 84.300.000 357.123 km² 19.11.2025 Detailansicht
Australien Australien 26.180.000 7,692.030 km² 25.03.2026 Detailansicht
Belgien Europa 11.590.000 32.545 km² 25.03.2026 Detailansicht
Bosnien-Herzegowina Europa 3.164.253 51.209 km² 20.03.2026 Detailansicht
Bulgarien Europa 6.437.360 110.993 km² 20.03.2026 Detailansicht
Dänemark Europa 5.857.000 43.094 km² 12.06.2023 Detailansicht
Estland Europa 1.341.000 45.227 km² 24.03.2023 Detailansicht
Finnland Europa 5.387.000 338.145 km² 27.05.2024 Detailansicht
Frankreich Europa 66.140.423 543.965 km² 25.03.2026 Detailansicht
Griechenland Europa 10.200.000 131.957 km² 27.02.2026 Detailansicht
Großbritannien und Nordirland Europa 68.138.000 242.432 km² 25.03.2026 Detailansicht
Irland Europa 5.150.000 70.273 km² 25.03.2026 Detailansicht
Italien Europa 59.200.000 301.336 km² 25.02.2026 Detailansicht
Kanada Amerika 34.483.00 9.984.670 km² 19.08.2024 Detailansicht
Kroatien Europa 3.870.000 56.561 km² 20.03.2026 Detailansicht
Lettland Europa 1.884.000 64.589 km² 24.03.2023 Detailansicht
Litauen Europa 2.801.000 65.300 km² 26.06.2023 Detailansicht
Luxemburg Europa 660.800 2586 km² 25.03.2026 Detailansicht
Marokko Afrika 37.500.000 458.730 km² (einschl. Westsahara 710.850 km²). 24.03.2026 Detailansicht
Nordmazedonien Europa 2.061.000 25.713 km² 01.04.2026 Detailansicht
Niederlande Europa 17.530.000 41.526 km² 25.03.2026 Detailansicht
Norwegen Europa 5.408.000 323.759 km² 03.07.2023 Detailansicht
Polen Europa 36.497.500 312.696 km² 23.03.2026 Detailansicht
Portugal Europa 10.018.000 92.345 km² (inkl. Azoren und Madeira) 25.03.2026 Detailansicht
Rumänien Europa 19.053.815 238.397 km² 23.03.2026 Detailansicht
Schweden Europa 10.521.000 449.964 km² 26.10.2023 Detailansicht
Schweiz Europa 8.738.791 41.285 km² 25.03.2026 Detailansicht
Serbien Europa 6.584.000 88.499 km² 23.03.2026 Detailansicht
Slowakei Europa 5.413.191 49.035 km² 23.03.2026 Detailansicht
Slowenien Europa 2.130.850 20.271 m² 23.03.2026 Detailansicht
Spanien Europa 47.432.805 504.645 km² 25.03.2026 Detailansicht
Tschechische Republik Europa 10.900.55 78.866 km² 23.03.2026 Detailansicht
Tunesien Afrika ca. 12,2 Mio. 163.610 km² 01.04.2026 Detailansicht
Türkei Europa/Asien 84.720.000 779.452 km² 23.03.2026 Detailansicht
Ungarn Europa 9.540.00 bis 9.600.00 93.012 km² 23.03.2026 Detailansicht
USA Amerika 331.900.000 9.809.155 km² 25.03.2026 Detailansicht
Österreich Europa 9.083.649 83.857 km² 25.03.2026 Detailansicht
Albanien Europa 2.880.000 28.748 km² 06.03.2026 Detailansicht
Malta Europa 563.000 316 km² 27.02.2026 Detailansicht
Zypern Europa 1.345.000 9.251 km² (davon 3.355 km² des türkisch-zypriotischen Teils) 27.02.2026 Detailansicht
Republik Moldau (Moldawien) Europa 2.512.800 33.846km² 23.03.2026 Detailansicht
Montenegro Europa ca. 625.00 13.812 km² 23.03.2026 Detailansicht
Kosovo Europa 1.7602.515 10.887 km², 23.03.2026 Detailansicht
Island Europa 385.000 103.000 23.03.2023 Detailansicht
Liechtenstein Europa 36.000 160 km 03.08.2018 Detailansicht